Skip to content

Commit

Permalink
Updated textures by Christian Scholz (cnceo)
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
perim committed Dec 1, 2013
1 parent 59592bc commit 1f5432d
Show file tree
Hide file tree
Showing 41 changed files with 566 additions and 570 deletions.
2 changes: 1 addition & 1 deletion AUTHORS
Expand Up @@ -50,7 +50,7 @@ Steven Koenig (kreuvf) Documentation, translation
Thomas Barlow (Mysteryem) 3D Graphics
Tim Perrei (kamaze) Webmaster/Hosting, Programming
Victor Qamly (vqamly) Programming

Christian Scholz (cnceo) 2D Graphics

Non-project members whose content has been used in Warzone:
Bart Everson Terrain textures
Expand Down
308 changes: 153 additions & 155 deletions data/base/structs/blpower0.pie
@@ -1,155 +1,153 @@
PIE 2
TYPE 10200
TEXTURE 0 page-11-player-buildings.png 256 256
LEVELS 1
LEVEL 1
POINTS 78
-83 0 73
-73 0 82
-40 39 51
-51 39 40
-68 15 66
-66 15 69
-48 36 52
-51 36 49
-51 0 40
-73 0 -83
-83 0 -73
-51 39 -40
-40 39 -51
-65 15 -68
-68 15 -65
-51 36 -48
-48 36 -51
-51 0 -40
-40 0 -51
82 0 -73
73 0 -83
40 39 -51
51 39 -40
68 15 -66
65 15 -69
48 36 -51
51 36 -49
40 0 -51
51 0 -40
-40 0 51
73 0 82
82 0 73
51 39 40
40 39 51
64 15 67
67 15 64
49 36 47
47 36 50
51 0 40
40 0 51
27 65 65
65 65 -27
0 65 0
-65 65 27
-27 65 -65
0 174 0
12 65 -13
-13 65 -13
-4 66 -48
3 66 -48
3 66 -56
-4 66 -56
-13 65 12
12 65 12
-4 66 55
3 66 55
3 66 47
-4 66 47
46 65 -46
27 65 -65
-46 65 -46
-65 65 -27
-46 65 46
-27 65 65
-46 0 46
-65 0 27
-27 0 65
27 0 65
46 65 46
65 65 27
46 0 46
65 0 27
-65 0 -27
-46 0 -46
-27 0 -65
27 0 -65
46 0 -46
65 0 -27
POLYGONS 68
200 3 0 1 2 2 190 20 190 20 240
200 3 0 2 3 2 190 20 240 2 240
200 3 4 5 6 63 47 68 47 68 52
200 3 4 6 7 63 47 68 52 63 52
200 3 8 0 3 39 162 0 162 39 139
200 3 9 10 11 2 190 20 190 20 240
200 3 9 11 12 2 190 20 240 2 240
200 3 13 14 15 63 47 68 47 68 52
200 3 13 15 16 63 47 68 52 63 52
200 3 10 17 11 39 162 0 162 0 139
200 3 18 9 12 39 162 0 162 39 139
200 3 19 20 21 2 190 20 190 20 240
200 3 19 21 22 2 190 20 240 2 240
200 3 23 24 25 63 47 68 47 68 52
200 3 23 25 26 63 47 68 52 63 52
200 3 20 27 21 39 162 0 162 0 139
200 3 28 19 22 39 162 0 162 39 139
200 3 1 29 2 39 162 0 162 0 139
200 3 30 31 32 2 190 20 190 20 240
200 3 30 32 33 2 190 20 240 2 240
200 3 34 35 36 63 47 68 47 68 52
200 3 34 36 37 63 47 68 52 63 52
200 3 31 38 32 39 162 0 162 0 139
200 3 39 30 33 39 162 0 162 39 139
200 3 40 41 42 44 0 63 43 32 31
200 3 43 40 42 0 19 44 0 32 31
200 3 44 43 42 19 62 0 19 32 31
200 3 41 44 42 63 43 19 62 32 31
200 3 45 46 47 200 12 141 21 141 4
200 3 48 49 50 63 47 68 47 68 52
200 3 48 50 51 63 47 68 52 63 52
200 3 45 52 53 200 13 141 4 141 21
200 3 54 55 56 63 47 68 47 68 52
200 3 54 56 57 63 47 68 52 63 52
200 3 45 53 46 200 13 141 4 141 21
200 3 45 47 52 200 12 141 21 141 4
200 3 41 58 44 63 43 55 52 19 62
200 3 58 59 44 55 52 45 62 19 62
200 3 44 60 43 19 62 10 52 0 19
200 3 60 61 43 10 52 0 44 0 19
200 3 43 62 40 0 19 9 9 44 0
200 3 62 63 40 9 9 17 0 44 0
200 3 64 62 43 134 35 134 0 119 0
200 3 43 65 64 119 0 119 35 134 35
200 3 63 62 64 82 0 64 0 64 35
200 3 64 66 63 64 35 82 35 82 0
200 3 63 66 67 82 0 82 35 118 35
200 3 40 68 41 44 0 53 9 63 43
200 3 68 69 41 53 9 63 17 63 43
200 3 40 63 67 118 0 82 0 118 35
200 3 67 70 68 118 35 134 35 134 0
200 3 68 40 67 134 0 118 0 118 35
200 3 68 70 71 64 0 64 35 82 35
200 3 71 69 68 82 35 82 0 64 0
200 3 72 65 43 82 35 119 35 119 0
200 3 43 61 72 119 0 82 0 82 35
200 3 72 61 60 82 35 82 0 64 0
200 3 60 73 72 64 0 64 35 82 35
200 3 74 73 60 118 35 134 35 134 0
200 3 60 44 74 134 0 118 0 118 35
200 3 59 75 74 83 0 82 35 118 35
200 3 74 44 59 118 35 118 0 83 0
200 3 58 76 75 64 0 64 35 82 35
200 3 75 59 58 82 35 83 0 64 0
200 3 58 41 77 134 0 118 0 118 35
200 3 77 76 58 118 35 134 35 134 0
200 3 77 41 69 118 35 118 0 82 0
200 3 69 71 77 82 0 82 35 118 35
CONNECTORS 1
0 0 66
PIE 3
TYPE 10200
TEXTURE 0 page-11-player-buildings.png 0 0
LEVELS 1
LEVEL 1
POINTS 78
-83 -1.2e-005 73
-73 -1.3e-005 82
-40 39 51
-51 39 40
-68 15 66
-66 15 69
-48 36 52
-51 36 49
-51 -7e-006 40
-73 1.4e-005 -83
-83 1.2e-005 -73
-51 39 -40
-40 39 -51
-65 15 -68
-68 15 -65
-51 36 -48
-48 36 -51
-51 7e-006 -40
-40 8e-006 -51
82 1.2e-005 -73
73 1.4e-005 -83
40 39 -51
51 39 -40
68 15 -66
65 15 -69
48 36 -51
51 36 -49
40 8e-006 -51
51 7e-006 -40
-40 -8e-006 51
73 -1.3e-005 82
82 -1.2e-005 73
51 39 40
40 39 51
64 15 67
67 15 64
49 36 47
47 36 50
51 -7e-006 40
40 -8e-006 51
27 65 65
65 65 -27
0 65 1.1e-005
-65 65 27
-27 65 -65
0 174 2.8e-005
12 65 -13
-13 65 -13
-4 66 -48
3 66 -48
3 66 -56
-4 66 -56
-13 65 12
12 65 12
-4 66 55
3 66 55
3 66 47
-4 66 47
46 65 -46
27 65 -65
-46 65 -46
-65 65 -27
-46 -7e-006 46
-46 65 46
-65 -4e-006 27
-27 65 65
-27 -1.1e-005 65
27 -1.1e-005 65
46 -7e-006 46
46 65 46
65 -4e-006 27
65 65 27
-65 4e-006 -27
-46 7e-006 -46
-27 1.1e-005 -65
27 1.1e-005 -65
46 7e-006 -46
65 4e-006 -27
POLYGONS 68
200 3 0 1 2 0.007812 0.742188 0.078125 0.742188 0.078125 0.9375
200 3 0 2 3 0.007812 0.742188 0.078125 0.9375 0.007812 0.9375
200 3 4 5 6 0.246094 0.183594 0.265625 0.183594 0.265625 0.203125
200 3 4 6 7 0.246094 0.183594 0.265625 0.203125 0.246094 0.203125
200 3 8 0 3 0.152344 0.632812 0 0.632812 0.152344 0.542969
200 3 9 10 11 0.007812 0.742188 0.078125 0.742188 0.078125 0.9375
200 3 9 11 12 0.007812 0.742188 0.078125 0.9375 0.007812 0.9375
200 3 13 14 15 0.246094 0.183594 0.265625 0.183594 0.265625 0.203125
200 3 13 15 16 0.246094 0.183594 0.265625 0.203125 0.246094 0.203125
200 3 10 17 11 0.152344 0.632812 0 0.632812 0 0.542969
200 3 18 9 12 0.152344 0.632812 0 0.632812 0.152344 0.542969
200 3 19 20 21 0.007812 0.742188 0.078125 0.742188 0.078125 0.9375
200 3 19 21 22 0.007812 0.742188 0.078125 0.9375 0.007812 0.9375
200 3 23 24 25 0.246094 0.183594 0.265625 0.183594 0.265625 0.203125
200 3 23 25 26 0.246094 0.183594 0.265625 0.203125 0.246094 0.203125
200 3 20 27 21 0.152344 0.632812 0 0.632812 0 0.542969
200 3 28 19 22 0.152344 0.632812 0 0.632812 0.152344 0.542969
200 3 1 29 2 0.152344 0.632812 0 0.632812 0 0.542969
200 3 30 31 32 0.007812 0.742188 0.078125 0.742188 0.078125 0.9375
200 3 30 32 33 0.007812 0.742188 0.078125 0.9375 0.007812 0.9375
200 3 34 35 36 0.246094 0.183594 0.265625 0.183594 0.265625 0.203125
200 3 34 36 37 0.246094 0.183594 0.265625 0.203125 0.246094 0.203125
200 3 31 38 32 0.152344 0.632812 0 0.632812 0 0.542969
200 3 39 30 33 0.152344 0.632812 0 0.632812 0.152344 0.542969
200 3 40 41 42 0.171875 0 0.246094 0.167969 0.125 0.121094
200 3 43 40 42 0 0.074219 0.171875 0 0.125 0.121094
200 3 44 43 42 0.074219 0.242188 0 0.074219 0.125 0.121094
200 3 41 44 42 0.246094 0.167969 0.074219 0.242188 0.125 0.121094
200 3 45 46 47 0.78125 0.046875 0.550781 0.082031 0.550781 0.015625
200 3 48 49 50 0.246094 0.183594 0.265625 0.183594 0.265625 0.203125
200 3 48 50 51 0.246094 0.183594 0.265625 0.203125 0.246094 0.203125
200 3 45 52 53 0.78125 0.050781 0.550781 0.015625 0.550781 0.082031
200 3 54 55 56 0.246094 0.183594 0.265625 0.183594 0.265625 0.203125
200 3 54 56 57 0.246094 0.183594 0.265625 0.203125 0.246094 0.203125
200 3 45 53 46 0.78125 0.050781 0.550781 0.015625 0.550781 0.082031
200 3 45 47 52 0.78125 0.046875 0.550781 0.082031 0.550781 0.015625
200 3 41 58 59 0.246094 0.167969 0.214844 0.203125 0.175781 0.242188
200 3 41 59 44 0.246094 0.167969 0.175781 0.242188 0.074219 0.242188
200 3 44 60 61 0.074219 0.242188 0.039062 0.203125 0 0.171875
200 3 44 61 43 0.074219 0.242188 0 0.171875 0 0.074219
200 3 62 63 43 0.523438 0.136719 0.523438 0 0.464844 0
200 3 43 64 62 0.464844 0 0.464844 0.136719 0.523438 0.136719
200 3 65 63 62 0.320312 0 0.25 0 0.25 0.136719
200 3 62 66 65 0.25 0.136719 0.320312 0.136719 0.320312 0
200 3 65 66 67 0.320312 0 0.320312 0.136719 0.460938 0.136719
200 3 43 63 65 0 0.074219 0.035156 0.035156 0.066406 0
200 3 43 65 40 0 0.074219 0.066406 0 0.171875 0
200 3 40 65 67 0.460938 0 0.320312 0 0.460938 0.136719
200 3 67 68 69 0.460938 0.136719 0.523438 0.136719 0.523438 0
200 3 69 40 67 0.523438 0 0.460938 0 0.460938 0.136719
200 3 69 68 70 0.25 0 0.25 0.136719 0.320312 0.136719
200 3 70 71 69 0.320312 0.136719 0.320312 0 0.25 0
200 3 72 64 43 0.320312 0.136719 0.464844 0.136719 0.464844 0
200 3 43 61 72 0.464844 0 0.320312 0 0.320312 0.136719
200 3 72 61 60 0.320312 0.136719 0.320312 0 0.25 0
200 3 60 73 72 0.25 0 0.25 0.136719 0.320312 0.136719
200 3 74 73 60 0.460938 0.136719 0.523438 0.136719 0.523438 0
200 3 60 44 74 0.523438 0 0.460938 0 0.460938 0.136719
200 3 59 75 74 0.324219 0 0.320312 0.136719 0.460938 0.136719
200 3 74 44 59 0.460938 0.136719 0.460938 0 0.324219 0
200 3 58 76 75 0.25 0 0.25 0.136719 0.320312 0.136719
200 3 75 59 58 0.320312 0.136719 0.324219 0 0.25 0
200 3 58 41 77 0.523438 0 0.460938 0 0.460938 0.136719
200 3 77 76 58 0.460938 0.136719 0.523438 0.136719 0.523438 0
200 3 77 41 71 0.460938 0.136719 0.460938 0 0.320312 0
200 3 71 70 77 0.320312 0 0.320312 0.136719 0.460938 0.136719
200 3 40 69 71 0.171875 0 0.207031 0.035156 0.246094 0.066406
200 3 40 71 41 0.171875 0 0.246094 0.066406 0.246094 0.167969

0 comments on commit 1f5432d

Please sign in to comment.