Skip to content

Commit

Permalink
Convert code and models from hard coded animation intervals to model …
Browse files Browse the repository at this point in the history
…defined animation intervals.

Also assert on PIE files with bad animation data.

Closes #3539.
(cherry picked from commit 75ff207)
(cherry picked from commit b3dc944)
  • Loading branch information
Safety0ff authored and vexed committed Jun 16, 2012
1 parent 190c7a9 commit 2d0a089
Show file tree
Hide file tree
Showing 20 changed files with 426 additions and 413 deletions.
8 changes: 4 additions & 4 deletions data/base/effects/fxft.pie
Expand Up @@ -9,7 +9,7 @@ POINTS 4
-24 41 0
-24 0 0
POLYGONS 4
4200 3 0 1 2 8 1 32 32 31 255 31 225 1 225
4200 3 0 2 3 8 1 32 32 31 255 1 225 1 255
4200 3 3 2 1 8 1 32 32 1 255 1 225 31 225
4200 3 3 1 0 8 1 32 32 1 255 31 225 31 255
4200 3 0 1 2 8 100 32 32 31 255 31 225 1 225
4200 3 0 2 3 8 100 32 32 31 255 1 225 1 255
4200 3 3 2 1 8 100 32 32 1 255 1 225 31 225
4200 3 3 1 0 8 100 32 32 1 255 31 225 31 255
8 changes: 4 additions & 4 deletions data/base/effects/fxlightr.pie
Expand Up @@ -9,7 +9,7 @@ POINTS 4
8 8 0
-8 8 0
POLYGONS 4
4200 3 0 1 2 3 1 20 19 183 237 203 237 203 218
4200 3 0 2 3 3 1 20 19 183 237 203 218 183 218
4200 3 3 2 1 3 1 20 19 183 218 203 218 203 237
4200 3 3 1 0 3 1 20 19 183 218 203 237 183 237
4200 3 0 1 2 3 1024 20 19 183 237 203 237 203 218
4200 3 0 2 3 3 1024 20 19 183 237 203 218 183 218
4200 3 3 2 1 3 1024 20 19 183 218 203 218 203 237
4200 3 3 1 0 3 1024 20 19 183 218 203 237 183 237
48 changes: 24 additions & 24 deletions data/base/effects/fxvtl01.pie
Expand Up @@ -29,27 +29,27 @@ POINTS 24
6 14 42
6 14 33
POLYGONS 24
4200 3 0 1 2 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 0 2 3 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 3 2 1 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 3 1 0 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 4 5 6 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 4 6 7 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 7 6 5 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 7 5 4 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 8 9 10 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 8 10 11 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 11 10 9 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 11 9 8 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 12 13 14 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 12 14 15 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 15 14 13 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 15 13 12 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 16 17 18 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 16 18 19 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 19 18 17 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 19 17 16 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 20 21 22 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 20 22 23 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 23 22 21 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 23 21 20 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 0 1 2 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 0 2 3 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 3 2 1 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 3 1 0 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 4 5 6 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 4 6 7 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 7 6 5 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 7 5 4 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 8 9 10 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 8 10 11 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 11 10 9 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 11 9 8 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 12 13 14 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 12 14 15 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 15 14 13 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 15 13 12 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 16 17 18 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 16 18 19 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 19 18 17 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 19 17 16 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 20 21 22 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 20 22 23 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 23 22 21 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 23 21 20 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
48 changes: 24 additions & 24 deletions data/base/effects/fxvtl04.pie
Expand Up @@ -29,27 +29,27 @@ POINTS 24
6 18 40
6 18 32
POLYGONS 24
4200 3 0 1 2 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 0 2 3 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 3 2 1 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 3 1 0 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 4 5 6 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 4 6 7 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 7 6 5 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 7 5 4 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 8 9 10 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 8 10 11 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 11 10 9 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 11 9 8 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 12 13 14 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 12 14 15 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 15 14 13 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 15 13 12 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 16 17 18 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 16 18 19 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 19 18 17 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 19 17 16 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 20 21 22 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 20 22 23 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 23 22 21 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 23 21 20 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 0 1 2 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 0 2 3 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 3 2 1 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 3 1 0 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 4 5 6 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 4 6 7 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 7 6 5 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 7 5 4 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 8 9 10 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 8 10 11 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 11 10 9 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 11 9 8 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 12 13 14 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 12 14 15 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 15 14 13 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 15 13 12 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 16 17 18 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 16 18 19 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 19 18 17 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 19 17 16 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 20 21 22 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 20 22 23 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 23 22 21 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 23 21 20 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
80 changes: 40 additions & 40 deletions data/base/effects/fxvtl09.pie
Expand Up @@ -45,43 +45,43 @@ POINTS 40
11 28 65
11 28 51
POLYGONS 40
4200 3 0 1 2 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 0 2 3 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 3 2 1 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 3 1 0 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 4 5 6 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 4 6 7 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 7 6 5 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 7 5 4 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 8 9 10 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 8 10 11 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 11 10 9 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 11 9 8 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 12 13 14 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 12 14 15 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 15 14 13 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 15 13 12 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 16 17 18 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 16 18 19 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 19 18 17 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 19 17 16 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 20 21 22 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 20 22 23 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 23 22 21 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 23 21 20 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 24 25 26 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 24 26 27 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 27 26 25 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 27 25 24 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 28 29 30 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 28 30 31 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 31 30 29 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 31 29 28 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 32 33 34 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 32 34 35 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 35 34 33 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 35 33 32 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 36 37 38 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 36 38 39 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 39 38 37 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 39 37 36 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 0 1 2 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 0 2 3 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 3 2 1 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 3 1 0 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 4 5 6 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 4 6 7 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 7 6 5 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 7 5 4 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 8 9 10 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 8 10 11 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 11 10 9 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 11 9 8 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 12 13 14 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 12 14 15 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 15 14 13 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 15 13 12 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 16 17 18 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 16 18 19 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 19 18 17 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 19 17 16 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 20 21 22 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 20 22 23 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 23 22 21 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 23 21 20 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 24 25 26 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 24 26 27 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 27 26 25 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 27 25 24 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 28 29 30 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 28 30 31 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 31 30 29 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 31 29 28 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 32 33 34 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 32 34 35 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 35 34 33 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 35 33 32 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 36 37 38 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 36 38 39 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 39 38 37 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 39 37 36 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
80 changes: 40 additions & 40 deletions data/base/effects/fxvtl10.pie
Expand Up @@ -45,43 +45,43 @@ POINTS 40
11 18 71
11 18 56
POLYGONS 40
4200 3 0 1 2 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 0 2 3 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 3 2 1 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 3 1 0 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 4 5 6 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 4 6 7 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 7 6 5 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 7 5 4 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 8 9 10 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 8 10 11 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 11 10 9 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 11 9 8 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 12 13 14 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 12 14 15 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 15 14 13 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 15 13 12 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 16 17 18 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 16 18 19 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 19 18 17 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 19 17 16 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 20 21 22 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 20 22 23 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 23 22 21 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 23 21 20 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 24 25 26 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 24 26 27 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 27 26 25 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 27 25 24 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 28 29 30 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 28 30 31 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 31 30 29 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 31 29 28 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 32 33 34 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 32 34 35 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 35 34 33 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 35 33 32 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 36 37 38 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 36 38 39 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 39 38 37 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 39 37 36 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 0 1 2 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 0 2 3 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 3 2 1 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 3 1 0 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 4 5 6 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 4 6 7 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 7 6 5 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 7 5 4 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 8 9 10 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 8 10 11 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 11 10 9 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 11 9 8 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 12 13 14 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 12 14 15 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 15 14 13 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 15 13 12 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 16 17 18 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 16 18 19 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 19 18 17 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 19 17 16 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 20 21 22 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 20 22 23 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 23 22 21 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 23 21 20 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 24 25 26 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 24 26 27 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 27 26 25 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 27 25 24 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 28 29 30 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 28 30 31 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 31 30 29 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 31 29 28 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 32 33 34 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 32 34 35 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 35 34 33 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 35 33 32 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 36 37 38 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 36 38 39 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 39 38 37 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 39 37 36 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
80 changes: 40 additions & 40 deletions data/base/effects/fxvtl11.pie
Expand Up @@ -45,43 +45,43 @@ POINTS 40
11 22 72
11 22 58
POLYGONS 40
4200 3 0 1 2 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 0 2 3 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 3 2 1 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 3 1 0 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 4 5 6 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 4 6 7 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 7 6 5 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 7 5 4 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 8 9 10 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 8 10 11 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 11 10 9 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 11 9 8 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 12 13 14 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 12 14 15 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 15 14 13 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 15 13 12 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 16 17 18 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 16 18 19 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 19 18 17 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 19 17 16 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 20 21 22 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 20 22 23 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 23 22 21 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 23 21 20 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 24 25 26 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 24 26 27 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 27 26 25 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 27 25 24 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 28 29 30 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 28 30 31 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 31 30 29 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 31 29 28 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 32 33 34 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 32 34 35 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 35 34 33 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 35 33 32 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 36 37 38 8 1 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 36 38 39 8 1 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 39 38 37 8 1 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 39 37 36 8 1 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 0 1 2 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 0 2 3 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 3 2 1 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 3 1 0 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 4 5 6 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 4 6 7 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 7 6 5 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 7 5 4 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 8 9 10 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 8 10 11 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 11 10 9 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 11 9 8 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 12 13 14 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 12 14 15 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 15 14 13 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 15 13 12 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 16 17 18 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 16 18 19 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 19 18 17 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 19 17 16 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 20 21 22 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 20 22 23 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 23 22 21 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 23 21 20 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 24 25 26 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 24 26 27 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 27 26 25 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 27 25 24 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 28 29 30 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 28 30 31 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 31 30 29 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 31 29 28 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 32 33 34 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 32 34 35 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 35 34 33 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 35 33 32 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216
4200 3 36 37 38 8 100 32 15 32 216 32 201 0 201
4200 3 36 38 39 8 100 32 15 32 216 0 201 0 216
4200 3 39 38 37 8 100 32 15 0 216 0 201 32 201
4200 3 39 37 36 8 100 32 15 0 216 32 201 32 216

0 comments on commit 2d0a089

Please sign in to comment.