Skip to content

Commit

Permalink
Add Jorzi's new heli models, and add generalized support for movement…
Browse files Browse the repository at this point in the history
… and standing still animation effects,

rather than the old hardcoded support for movement animation support for VTOL only.
  • Loading branch information
perim committed Sep 5, 2013
1 parent 465894d commit 500f3a8
Show file tree
Hide file tree
Showing 31 changed files with 3,302 additions and 159 deletions.
244 changes: 244 additions & 0 deletions data/base/components/prop/prhheli1.pie
@@ -0,0 +1,244 @@
PIE 3
TYPE 10200
TEXTURE 0 page-16-droid-drives.png 0 0
LEVELS 1
LEVEL 1
POINTS 99
-22 29 -17.4
-15.6635 30 -24.4
-22 20 -23.4
0 39 -5
-4.33013 39 -7.5
-5.19615 36 -7
4.33013 39 -12.5
5.19615 36 -13
0 36 -16
-4.33013 39 -12.5
-5.19615 36 -13
4.33013 39 -7.5
5.19615 36 -7
0 39 -15
0 36 -4
-3 43 -10
-3 39 -10
0 39 -7
0 43 -7
3 39 -10
0 43 -13
3 43 -10
0 39 -13
-19 36 2
-29 32 2
-29 32 29
-27 25 2
-27 25 29
-21 25 2
-21 25 35
-19 36 35
19 36 -17.4
-19 36 -17.4
19 36 9.00001
-19 36 9.00001
-10 36 68
-6.00001 51 53
-10 36 46
9.99997 36 68
9.99997 24 60
9.99997 36 46
-6.00001 51 68
-4.33013 54 63.5
0 54 66
0 54 56
4.33013 54 58.5
5.19615 51 64
4.33013 54 63.5
0 51 67
-5.19615 51 58
-4.33013 54 58.5
0 51 55
5.19615 51 58
-5.19615 51 64
-3 58 61
-3 54 61
0 54 64
0 58 64
3 54 61
0 58 58
3 58 61
0 54 58
-22 20 9.00001
-22 29 35.4
-22 29 9.00001
-22 22 35.4
-19 36 35.4
19 36 2
29 32 29
29 32 2
27 25 29
27 25 2
21 25 2
21 25 35
19 36 35
5.99997 51 68
5.99997 51 53
15.6635 30 -24.4
22 29 9.00001
-17 17 9.00001
-15.2244 17 -32.4
15.2244 17 -32.4
22 20 -23.4
22 20 9.00001
22 29 -17.4
17 17 9.00001
-10 24 60
5.99999 51 68
9.99999 36 68
9.99999 24 60
21 23 48.4
-21 23 48.4
22 29 35.4
22 22 35.4
19 36 35.4
-17 19 35.4
17 19 35.4
-17 19 35.4
17 19 35.4
POLYGONS 138
200 3 0 1 2 0.27018 0.206666 0.275988 0.23884 0.317975 0.206769
200 3 3 4 5 0.408556 0.693014 0.420282 0.693014 0.420282 0.728492
200 3 6 7 8 0.443734 0.693014 0.443734 0.728492 0.45546 0.728492
200 3 4 9 10 0.420282 0.693014 0.443734 0.693014 0.443734 0.728492
200 3 6 11 12 0.443734 0.693014 0.420282 0.693014 0.420282 0.728492
200 3 9 13 8 0.443734 0.693014 0.45546 0.693014 0.45546 0.728492
200 3 11 3 14 0.420282 0.693014 0.408556 0.693014 0.408556 0.728492
200 3 11 6 3 0.459919 0.779883 0.459919 0.750005 0.434044 0.794822
200 3 9 4 13 0.40817 0.750005 0.40817 0.779883 0.434044 0.735066
200 3 15 16 17 0.055366 0.254187 0.048112 0.254187 0.048112 0.268411
200 3 18 17 19 0.055366 0.268411 0.055366 0.275665 0.06959 0.275665
200 3 20 21 19 0.06959 0.254187 0.06959 0.268411 0.076844 0.268411
200 3 20 22 16 0.06959 0.254187 0.06959 0.246933 0.055366 0.246933
200 3 20 15 18 0.06959 0.254187 0.055366 0.254187 0.055366 0.268411
200 3 23 24 25 0.572295 0.527942 0.542808 0.527942 0.542808 0.429128
200 3 24 26 27 0.542808 0.527942 0.567359 0.527942 0.567359 0.429128
200 3 26 28 27 0.567359 0.527942 0.542585 0.527942 0.567359 0.429128
200 3 29 30 25 0.573906 0.398551 0.536241 0.384337 0.542808 0.429128
200 3 23 28 24 0.410521 0.721298 0.410521 0.786473 0.463846 0.756848
200 3 31 32 33 0.085103 0.028362 0.005298 0.028362 0.085103 0.105342
200 3 32 1 0 0.250361 0.227609 0.275988 0.23884 0.27018 0.206666
200 3 14 3 5 0.408556 0.728492 0.408556 0.693014 0.420282 0.728492
200 3 13 6 8 0.45546 0.693014 0.443734 0.693014 0.45546 0.728492
200 3 5 4 10 0.420282 0.728492 0.420282 0.693014 0.443734 0.728492
200 3 7 6 12 0.443734 0.728492 0.443734 0.693014 0.420282 0.728492
200 3 10 9 8 0.443734 0.728492 0.443734 0.693014 0.45546 0.728492
200 3 12 11 14 0.420282 0.728492 0.420282 0.693014 0.408556 0.728492
200 3 6 13 3 0.459919 0.750005 0.434044 0.735066 0.434044 0.794822
200 3 4 3 13 0.40817 0.779883 0.434044 0.794822 0.434044 0.735066
200 3 18 15 17 0.055366 0.268411 0.055366 0.254187 0.048112 0.268411
200 3 21 18 19 0.06959 0.268411 0.055366 0.268411 0.06959 0.275665
200 3 22 20 19 0.076844 0.254187 0.06959 0.254187 0.076844 0.268411
200 3 15 20 16 0.055366 0.254187 0.06959 0.254187 0.055366 0.246933
200 3 21 20 18 0.06959 0.268411 0.06959 0.254187 0.055366 0.268411
200 3 30 23 25 0.572296 0.407169 0.572295 0.527942 0.542808 0.429128
200 3 25 24 27 0.542808 0.429128 0.542808 0.527942 0.567359 0.429128
200 3 28 29 27 0.542585 0.527942 0.542585 0.407169 0.567359 0.429128
200 3 27 29 25 0.567359 0.429128 0.573906 0.398551 0.542808 0.429128
200 3 28 26 24 0.410521 0.786473 0.446071 0.792398 0.463846 0.756848
200 3 31 1 32 0.251051 0.206118 0.329538 0.245364 0.334006 0.206118
200 3 32 34 33 0.005298 0.028362 0.005298 0.105342 0.085103 0.105342
200 3 35 36 37 0.027546 0.04893 0.063512 0.086169 0.074484 0.048941
200 3 38 39 40 0.027546 0.04893 0.046738 0.020155 0.074484 0.048941
200 3 41 36 35 0.027538 0.086162 0.063512 0.086169 0.027546 0.04893
200 3 42 43 44 0.40817 0.779883 0.434044 0.794822 0.434044 0.735066
200 3 45 44 43 0.459919 0.750005 0.434044 0.735066 0.434044 0.794822
200 3 46 47 48 0.420282 0.728492 0.420282 0.693014 0.408556 0.728492
200 3 49 50 51 0.443734 0.728492 0.443734 0.693014 0.45546 0.728492
200 3 52 45 46 0.443734 0.728492 0.443734 0.693014 0.420282 0.728492
200 3 53 42 49 0.420282 0.728492 0.420282 0.693014 0.443734 0.728492
200 3 44 45 51 0.45546 0.693014 0.443734 0.693014 0.45546 0.728492
200 3 48 43 53 0.408556 0.728492 0.408556 0.693014 0.420282 0.728492
200 3 54 55 56 0.055366 0.254187 0.048112 0.254187 0.048112 0.268411
200 3 57 56 58 0.055366 0.268411 0.055366 0.275665 0.06959 0.275665
200 3 59 60 58 0.06959 0.254187 0.06959 0.268411 0.076844 0.268411
200 3 59 61 55 0.06959 0.254187 0.06959 0.246933 0.055366 0.246933
200 3 59 54 57 0.06959 0.254187 0.055366 0.254187 0.055366 0.268411
200 3 50 42 44 0.40817 0.750005 0.40817 0.779883 0.434044 0.735066
200 3 47 45 43 0.459919 0.779883 0.459919 0.750005 0.434044 0.794822
200 3 47 43 48 0.420282 0.693014 0.408556 0.693014 0.408556 0.728492
200 3 50 44 51 0.443734 0.693014 0.45546 0.693014 0.45546 0.728492
200 3 45 47 46 0.443734 0.693014 0.420282 0.693014 0.420282 0.728492
200 3 42 50 49 0.420282 0.693014 0.443734 0.693014 0.443734 0.728492
200 3 45 52 51 0.443734 0.693014 0.443734 0.728492 0.45546 0.728492
200 3 43 42 53 0.408556 0.693014 0.420282 0.693014 0.420282 0.728492
200 3 57 54 56 0.055366 0.268411 0.055366 0.254187 0.048112 0.268411
200 3 60 57 58 0.06959 0.268411 0.055366 0.268411 0.06959 0.275665
200 3 61 59 58 0.076844 0.254187 0.06959 0.254187 0.076844 0.268411
200 3 54 59 55 0.055366 0.254187 0.06959 0.254187 0.055366 0.246933
200 3 60 59 57 0.06959 0.268411 0.06959 0.254187 0.055366 0.268411
200 3 62 63 64 0.028737 0.102828 0.047641 0.023898 0.047878 0.102709
200 3 65 63 62 0.02843 0.023924 0.047641 0.023898 0.028737 0.102828
200 3 66 64 63 0.08645 0.023656 0.047878 0.102709 0.047641 0.023898
200 3 62 64 0 0.028737 0.102828 0.047878 0.102709 0.047641 0.023898
200 3 2 62 0 0.02843 0.00591999 0.028737 0.102828 0.047641 0.023898
200 3 32 0 64 0.08645 0.023656 0.047641 0.023898 0.047878 0.102709
200 3 34 32 64 0.086541 0.102732 0.08645 0.023656 0.047878 0.102709
200 3 34 64 66 0.086541 0.102732 0.047878 0.102709 0.08645 0.023656
200 3 66 33 34 0.005298 0.028362 0.085103 0.105342 0.005298 0.105342
200 3 67 68 69 0.572295 0.527942 0.542808 0.429128 0.542808 0.527942
200 3 69 70 71 0.542808 0.527942 0.567359 0.429128 0.567359 0.527942
200 3 71 70 72 0.567359 0.527942 0.567359 0.429128 0.542585 0.527942
200 3 73 68 74 0.573906 0.398551 0.542808 0.429128 0.536241 0.384337
200 3 67 69 72 0.410521 0.721298 0.463846 0.756848 0.410521 0.786473
200 3 74 68 67 0.572296 0.407169 0.542808 0.429128 0.572295 0.527942
200 3 68 70 69 0.542808 0.429128 0.567359 0.429128 0.542808 0.527942
200 3 72 70 73 0.542585 0.527942 0.567359 0.429128 0.542585 0.407169
200 3 70 68 73 0.567359 0.429128 0.542808 0.429128 0.573906 0.398551
200 3 72 69 71 0.410521 0.786473 0.463846 0.756848 0.446071 0.792398
200 3 75 38 76 0.027538 0.086162 0.027546 0.04893 0.063512 0.086169
200 3 77 1 31 0.25552 0.245364 0.329538 0.245364 0.251051 0.206118
200 3 33 78 31 0.086541 0.102732 0.047878 0.102709 0.08645 0.023656
200 3 62 2 79 0.028737 0.102828 0.02843 0.00591999 0.028737 0.102828
200 3 62 79 65 0.028737 0.102828 0.028737 0.102828 0.02843 0.023924
200 3 2 1 80 0.317975 0.206769 0.275988 0.23884 0.332868 0.23884
200 3 81 77 82 0.332868 0.23884 0.275988 0.23884 0.317975 0.206769
200 3 83 84 78 0.028737 0.102828 0.047641 0.023898 0.047878 0.102709
200 3 82 84 83 0.02843 0.00591999 0.047641 0.023898 0.028737 0.102828
200 3 84 77 31 0.27018 0.206666 0.275988 0.23884 0.250361 0.227609
200 3 31 78 84 0.08645 0.023656 0.047878 0.102709 0.047641 0.023898
200 3 83 85 82 0.028737 0.102828 0.028737 0.102828 0.02843 0.00591999
200 3 82 77 84 0.317975 0.206769 0.275988 0.23884 0.27018 0.206666
200 3 38 40 76 0.027546 0.04893 0.074484 0.048941 0.063512 0.086169
200 3 35 37 86 0.027546 0.04893 0.074484 0.048941 0.046738 0.020155
200 3 87 35 88 0.055486 0.048438 0.033449 0.079336 0.060996 0.079336
200 3 88 86 89 0.060996 0.079336 0.033449 0.109044 0.060996 0.109044
200 3 41 35 87 0.038959 0.048438 0.033449 0.079336 0.055486 0.048438
200 3 35 86 88 0.033449 0.079336 0.033449 0.109044 0.060996 0.079336
200 3 90 89 91 0.076276 0.126869 0.060996 0.109044 0.017445 0.126756
200 3 89 86 91 0.060996 0.109044 0.033449 0.109044 0.017445 0.126756
200 3 41 76 36 0.061406 0.130947 0.033425 0.130947 0.033425 0.130947
200 3 40 36 76 0.070547 0.00690198 0.034767 0.041943 0.061602 0.041943
200 3 75 76 41 0.061406 0.130947 0.033425 0.130947 0.061406 0.130947
200 3 37 36 40 0.025822 0.00690198 0.034767 0.041943 0.070547 0.00690198
200 3 65 91 63 0.030391 0.102767 0.028193 0.058107 0.048996 0.095899
200 3 63 91 66 0.048996 0.095899 0.028193 0.058107 0.068914 0.088246
200 3 83 78 92 0.028737 0.102828 0.047878 0.102709 0.047641 0.023898
200 3 93 83 92 0.02843 0.023924 0.028737 0.102828 0.047641 0.023898
200 3 94 92 78 0.08645 0.023656 0.047641 0.023898 0.047878 0.102709
200 3 94 33 66 0.085103 0.028362 0.085103 0.105342 0.005298 0.028362
200 3 33 94 78 0.086541 0.102732 0.08645 0.023656 0.047878 0.102709
200 3 83 93 85 0.028737 0.102828 0.02843 0.023924 0.028737 0.102828
200 3 66 91 37 0.068914 0.088246 0.028193 0.058107 0.066857 0.051211
200 3 66 37 40 0.005503 0.02847 0.025822 0.00690198 0.070437 0.00681299
200 3 37 91 86 0.066857 0.051211 0.028193 0.058107 0.028597 0.024904
200 3 94 66 40 0.084878 0.02847 0.005503 0.02847 0.070437 0.00681299
200 3 65 95 91 0.030391 0.102767 0.02843 0.023924 0.021054 0.126759
200 3 2 80 79 0.02843 0.00591999 0.02843 0.00591999 0.028737 0.102828
200 3 79 95 65 0.028737 0.102828 0.02843 0.023924 0.02843 0.023924
200 3 85 81 82 0.028737 0.102828 0.02843 0.00591999 0.02843 0.00591999
200 3 93 96 85 0.02843 0.023924 0.02843 0.023924 0.028737 0.102828
200 3 94 40 90 0.068914 0.088246 0.066857 0.051211 0.026765 0.071837
200 3 92 94 90 0.048996 0.095899 0.068914 0.088246 0.026765 0.071837
200 3 93 92 90 0.030391 0.102767 0.048996 0.095899 0.026765 0.071837
200 3 40 39 90 0.066857 0.051211 0.028597 0.024904 0.026765 0.071837
200 3 93 90 96 0.030391 0.102767 0.026765 0.071837 0.02843 0.023924
200 3 97 98 90 0.023684 0.10306 0.070036 0.103149 0.076276 0.126139
200 3 91 97 90 0.017445 0.126026 0.023684 0.10306 0.076276 0.126139

0 comments on commit 500f3a8

Please sign in to comment.